Maattabel kleding bedrukeenshirt.nl
Bij baby- en kinderkleding is de lichaamslengte bepalend voor de bestelmaat. Voor de mutsjes de omtrek van het hoofd. Onderstaande tabellen helpen je bij het bepalen van de juiste maat. De genoemde leeftijden dienen ter oriëntatie.
Rompertje met lange- of korte mouw
maat | breedte | lengte | leeftijd | lengte kind |
56 | 19 | 35 | 0 - 2 mnd | tot 56 cm |
68 | 21 | 39 | 2 - 6 mnd | 57 - 68 cm |
80 | 23 | 43 | 6 - 12 mnd | 69 - 80 cm |
92 | 25 | 47 | 1 - 2 jaar | 81 - 92 cm |
T-shirt met korte mouw
maat | breedte | lengte | leeftijd | lengte kind |
68 | 25 | 32 | 2 - 6 mnd | 57 - 68 cm |
80 | 27 | 36 | 6 - 12 mnd | 69 - 80 cm |
92 | 29 | 40 | 1 - 2 jaar | 81 - 92 cm |
104 | 31 | 44 | 3 - 4 jaar | 93 - 104 cm |
116 | 33 | 48 | 5 - 6 jaar | 105 - 116 cm |
128 | 35 | 52 | 7 - 8 jaar | 117 - 128 cm |
Babymutsje
maat | hoofdomtrek | leeftijd |
56/62 | 34-36 cm | 1 - 2 mnd |